|
DATA ROZPOCZĘCIA |
DATA ZAKOŃCZENIA |
GODZINY |
OBSZAR |
STACJA |
|
Rzeszów – Stalowa-Wola |
||||
| 2020-05-25 07:00 | 2020-05-25 10:00 | 3 | Kurzyna Mała | Kurzyna Mała 2 | |
| 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 12:00 | 3 | Kurzyna Mała | Kurzyna Mała 1 | |
| Obwód niskiego napięcia kierunek słup numer 15. | |||||
| 2020-05-25 11:00 | 2020-05-25 14:00 | 3 | Pysznica | Pysznica 19 | |
| 2020-05-25 11:00 | 2020-05-25 14:00 | 3 | Dąbrowica | Dąbrowica 2 | |
| 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | 3 | Pysznica | Pysznica 21 | |
| 2020-05-25 15:00 | 2020-05-25 18:00 | 3 | Pysznica | Pysznica 13 | |




Facebook
RSS