
DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA | |
Rzeszów – Stalowa-Wola | |||||
2021-01-11 09:00 | 2021-01-11 13:00 | 4 | Batorz | Batorz 3 | |
Obwód niskiego napięcia kierunek Rzeka. | |||||
2021-01-12 07:30 | 2021-01-12 09:00 | 2 | Nisko | Nisko Zasanie 1, 2-PKP | |
2021-01-12 07:30 | 2021-01-12 09:00 | 2 | Pysznica | Pysznica 7,8,9,10 | |
2021-01-12 13:00 | 2021-01-12 15:00 | 2 | Nisko | Nisko Zasanie 1, 2-PKP | |
2021-01-12 13:00 | 2021-01-12 15:00 | 2 | Pysznica | Pysznica 7,8,9,10 |
Facebook
RSS