| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA | |
| Rzeszów – Stalowa-Wola
|
|||||
| 2020-09-21 08:00 | 2020-09-21 14:00 | 6 | Goliszowiec | Kochany | |
| 2020-09-21 08:00 | 2020-09-21 14:00 | 6 | Polichna | Polichna 4,5-KR | |
| 2020-09-21 08:00 | 2020-09-21 14:00 | 6 | Węglinek | Węglinek Studziański | |
|
Obwód niskiego napięcia kierunek “Cegielnia”.
|
|||||
| 2020-09-21 08:00 | 2020-09-21 12:00 | 4 | Brandwica | Brandwica 3 | |
|
Obwody niskiego napięcia nr 1,4.
|
|||||
| 2020-09-21 12:00 | 2020-09-21 14:00 | 2 | Malinie | Malinie 1 | |
| DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | GODZINY | OBSZAR | STACJA | |
| Rzeszów – Stalowa-Wola
|
|||||
| 2020-09-22 08:00 | 2020-09-22 14:00 | 6 | Przyszów | Przyszów 9 Szlacheckie | |
| 2020-09-22 08:00 | 2020-09-22 10:00 | 2 | Wola Studzieńska | Wola Studziańska 1 | |
| 2020-09-22 08:00 | 2020-09-22 14:00 | 6 | Stojeszyn Pierwszy | Stojeszyn 1 | |
| 2020-09-22 09:00 | 2020-09-22 14:00 | 5 | Annopol
|
Annopol PE | |
|
Obwód niskiego napięcia kierunek “Miasto”.
|
|||||
| 2020-09-22 09:00 | 2020-09-22 14:00 | 5 | Wólka Bielińska | Wólka Bielińska | |
| 2020-09-22 10:00 | 2020-09-22 12:00 | 2 | Wola Studzieńska | Wola Studziańska 2 | |
| 2020-09-22 12:00 | 2020-09-22 14:00 | 2 | Wola Studzieńska | Wola Studziańska Hydrofornia | |
| 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 14:00 | 6 | Kocudza Druga | Kocudza 6 Celinki, 7 Hydrofornia, 11 Szkoła | |
| 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 14:00 | 6 | Malinie | Malinie 2 | |
| 2020-09-23 08:00 | 2020-09-23 14:00 | 6 | Gościeradów Ukazowy | Gościeradów SKR | |
| 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 11:00 | 2 | Janów Lubelski
|
Janów RDP | |
| 2020-09-23 12:00 | 2020-09-23 14:00 | 2 | Janów Lubelski
|
Janów POM | |
| 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 14:00 | 6 | Wólka Gościeradowska | Wólka Gościeradowska PGR-1 | |
| 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 14:00 | 6 | Kocudza Pierwsza | Kol. Kocudza 2 | |
| 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 14:00 | 6 | Kolonia Potok Wielki | Kol. Potok Wielki 1 | |
| 2020-09-24 08:00 | 2020-09-24 12:00 | 4 | Stalowa Wola
|
Rozwadów Gazy | |
| 2020-09-25 08:00 | 2020-09-25 14:00 | 6 | Kolonia Potok Wielki | Kol. Potok Wielki 4 | |
| 2020-09-25 08:00 | 2020-09-25 14:00 | 6 | Krzemień Drugi | Krzenień 5, Górka, Majdan, Gwizdów | |
| 2020-09-25 08:00 | 2020-09-25 14:00 | 6 | Flisy | Flisy 1,2 | |
| 2020-09-25 08:00 | 2020-09-25 14:00 | 6 | Pilchów | Pilchów 3 | |
| 2020-09-26 08:00 | 2020-09-26 15:00 | 7 | Wólka Tanewska | Wólka Tanewska 8, Wróbel, Chairs, Ferma Lisów, Hawryły 2, Szoje | |




Facebook
RSS