|
DATA ROZPOCZĘCIA |
DATA ZAKOŃCZENIA |
GODZINY |
OBSZAR |
STACJA |
|
|
Rzeszów – Stalowa-Wola |
|||||
| 2020-07-07 08:00 | 2020-07-07 14:00 | 6 | Natalin | Natalin Wieś | |
| 2020-07-07 08:00 | 2020-07-07 20:00 | 12 | Pilchów | Pilchów Cegielnia Wojciechowski | |
| 2020-07-07 09:00 | 2020-07-07 13:00 | 4 | Krzemień Pierwszy | Krzemień 3 | |
| 2020-07-07 09:00 | 2020-07-07 11:00 | 2 | Łążek Garncarski | Łążek Garncarski 1 | |
| 2020-07-07 12:00 | 2020-07-07 14:00 | 2 | Łążek Garncarski | Łążek Garncarski 2 | |
| 2020-07-08 08:00 | 2020-07-08 14:00 | 6 | Natalin | Natalin Hydrofornia | |
| 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 13:00 | 4 | Krzemień Pierwszy | Krzemień 2 | |
| 2020-07-08 09:00 | 2020-07-08 13:00 | 4 | Słomiana | Słomiana 5 | |
| Obwód niskiego napięcia kierunek GOK. | |||||
| 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 11:00 | 2 | Łążek Ordynacki | Łążek Ordynacki 1 | |
| 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 13:00 | 4 | Wolica Druga | Wolica 4 | |
| 2020-07-09 12:00 | 2020-07-09 14:00 | 2 | Łążek Ordynacki | Łążek Ordynacki 2 | |
| 2020-07-10 08:00 | 2020-07-10 14:00 | 6 | Łysaków | Majdan Łysakowski | |
| 2020-07-10 09:00 | 2020-07-10 14:00 | 5 | Nisko | Nisko Barce 3 | |




Facebook
RSS