|
DATA ROZPOCZĘCIA |
DATA ZAKOŃCZENIA |
GODZINY |
OBSZAR |
STACJA |
|
|
Rzeszów – Stalowa-Wola |
|||||
| 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 13:00 | 4 | Przyszów | Przyszów 12 | |
| 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 13:00 | 4 | Branew Ordynacka | Branew 3 | |
| 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 13:00 | 4 | Krzemień Pierwszy | Krzemień 1 | |
| 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 14:00 | 4 | Wolina | Wolina 1 | |
| Obwód niskiego napięcia kierunek słup nr 18/1. | |||||
| 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 13:00 | 4 | Krzemień Pierwszy | Krzemień 2 | |
| 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 13:00 | 4 | Krzemień Drugi | Krzemień 3 | |
| 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 13:00 | 4 | Skowierzyn | Skowierzyn 2 | |
| 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 14:00 | 4 | Nisko
|
Nisko T-6 | |




Facebook
RSS